安徽教师招考网相关[亳州师出] 信息“2019年亳州市谯城区教师招聘考试笔试入围分数线”由师出教育发布 ,请多关注微信好友:18110934621。
2019安徽教师招聘考试成绩排名查询
职位代码 | 地区 | 招聘单位 | 职位 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 成绩详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
341602001001 | 亳州 | 谯城区教育局 | 小学语文1 | 15 | 199 | 75.60 | 查看成绩排名 |
341602001002 | 亳州 | 谯城区教育局 | 小学语文2 | 15 | 178 | 74.30 | 查看成绩排名 |
341602001003 | 亳州 | 谯城区教育局 | 小学语文3 | 15 | 179 | 75.60 | 查看成绩排名 |
341602001004 | 亳州 | 谯城区教育局 | 小学语文4 | 15 | 175 | 72.00 | 查看成绩排名 |
341602001005 | 亳州 | 谯城区教育局 | 小学语文5 | 15 | 190 | 74.10 | 查看成绩排名 |
341602001006 | 亳州 | 谯城区教育局 | 小学语文6 | 15 | 187 | 75.90 | 查看成绩排名 |
341602001007 | 亳州 | 谯城区教育局 | 小学语文7 | 15 | 171 | 74.30 | 查看成绩排名 |
341602001008 | 亳州 | 谯城区教育局 | 小学语文8 | 14 | 239 | 75.90 | 查看成绩排名 |
341602001009 | 亳州 | 谯城区教育局 | 小学数学1 | 15 | 162 | 84.20 | 查看成绩排名 |
341602001010 | 亳州 | 谯城区教育局 | 小学数学2 | 15 | 163 | 83.60 | 查看成绩排名 |
341602001011 | 亳州 | 谯城区教育局 | 小学数学3 | 15 | 162 | 82.90 | 查看成绩排名 |
341602001012 | 亳州 | 谯城区教育局 | 小学数学4 | 15 | 158 | 81.90 | 查看成绩排名 |
341602001013 | 亳州 | 谯城区教育局 | 小学数学5 | 15 | 180 | 81.10 | 查看成绩排名 |
341602001014 | 亳州 | 谯城区教育局 | 小学数学6 | 11 | 125 | 82.60 | 查看成绩排名 |
341602001015 | 亳州 | 谯城区教育局 | 小学英语1 | 15 | 104 | 82.00 | 查看成绩排名 |
341602001016 | 亳州 | 谯城区教育局 | 小学英语2 | 15 | 102 | 80.60 | 查看成绩排名 |
341602001017 | 亳州 | 谯城区教育局 | 小学英语3 | 15 | 109 | 80.95 | 查看成绩排名 |
341602001018 | 亳州 | 谯城区教育局 | 小学音乐1 | 15 | 67 | 64.60 | 查看成绩排名 |
341602001019 | 亳州 | 谯城区教育局 | 小学音乐2 | 10 | 39 | 70.90 | 查看成绩排名 |
341602001020 | 亳州 | 谯城区教育局 | 小学美术1 | 15 | 203 | 79.20 | 查看成绩排名 |
341602001021 | 亳州 | 谯城区教育局 | 小学美术2 | 10 | 148 | 78.80 | 查看成绩排名 |
341602001022 | 亳州 | 谯城区教育局 | 小学体育 | 15 | 76 | 74.40 | 查看成绩排名 |
341602001023 | 亳州 | 谯城区教育局 | 小学信息1 | 15 | 69 | 80.10 | 查看成绩排名 |
341602001024 | 亳州 | 谯城区教育局 | 小学信息2 | 10 | 46 | 80.30 | 查看成绩排名 |
341602001025 | 亳州 | 谯城区教育局 | 初中语文 | 15 | 68 | 75.40 | 查看成绩排名 |
341602001026 | 亳州 | 谯城区教育局 | 初中数学 | 15 | 54 | 69.80 | 查看成绩排名 |
341602001027 | 亳州 | 谯城区教育局 | 初中英语 | 15 | 86 | 85.30 | 查看成绩排名 |
341602001028 | 亳州 | 谯城区教育局 | 初中历史 | 4 | 12 | 68.40 | 查看成绩排名 |
341602001029 | 亳州 | 谯城区教育局 | 初中物理 | 8 | 20 | 60.60 | 查看成绩排名 |
341602001030 | 亳州 | 谯城区教育局 | 初中化学 | 5 | 40 | 68.70 | 查看成绩排名 |
341602001031 | 亳州 | 谯城区教育局 | 初中生物 | 2 | 11 | 70.30 | 查看成绩排名 |
341602001032 | 亳州 | 谯城区教育局 | 初中音乐 | 2 | 7 | 71.30 | 查看成绩排名 |
341602001033 | 亳州 | 谯城区教育局 | 初中体育 | 2 | 15 | 77.60 | 查看成绩排名 |
341602001034 | 亳州 | 谯城区教育局 | 初中美术 | 2 | 24 | 78.90 | 查看成绩排名 |
341602001035 | 亳州 | 谯城区教育局 | 高中语文 | 4 | 9 | 71.30 | 查看成绩排名 |
341602001036 | 亳州 | 谯城区教育局 | 高中数学 | 4 | 12 | 67.20 | 查看成绩排名 |
341602001037 | 亳州 | 谯城区教育局 | 高中英语 | 2 | 6 | 86.30 | 查看成绩排名 |
341602001038 | 亳州 | 谯城区教育局 | 高中物理 | 2 | 6 | 61.50 | 查看成绩排名 |
341602001039 | 亳州 | 谯城区教育局 | 高中历史 | 2 | 4 | 80.70 | 查看成绩排名 |
更多政策解读,免费考试资料获取,可识别二维码添加vx咨询。
加入2025教师考编微信群